Siete quiTrasparenza, valutazione e merito
Trasparenza, valutazione e merito
Cos'è l'operazione trasparenza?
Disposizioni normative recenti, previste dal Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, prevedono la pubblicazione per tutte le pubbliche amministrazioni, nei propri siti internet istituzionali, di alcune informazioni relative ai dirgienti (curricula vitae, retribuzione, recapiti istituzionali) e le presenze ed assenze del personale, aggregati per ciascun ufficio dirigenziale.
L'iniziativa prende il nome di "Operazione trasparenza", un modo per garantire chiarezza ed omogeneità, rispettando le norme dettate dal Garante della privacy.
Normativa di riferimento: legge n. 69 del 18 giugno 2009 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile".
Assenze del personale dipendente anno 2010
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Assenze_dipendenti_aprile2011.pdf | 5.71 KB |
| Assenze_dipendenti_marzo2011.pdf | 5.7 KB |
| Assenze_dipendenti_febbraio2011.pdf | 5.73 KB |
| Assenze_dipendenti_gennaio2011.pdf | 5.71 KB |
| Assenze_dipendenti_dicembre2010.pdf | 5.68 KB |
| Assenze_dipendenti_novembre2010.pdf | 5.67 KB |
| Assenze_dipendenti_ottobre2010.pdf | 5.29 KB |
| Assenze_dipendenti_settembre2010.pdf | 5.31 KB |
| Assenze_dipendenti_agosto2010.pdf | 5.29 KB |
| Assenze_dipendenti_luglio2010.pdf | 5.28 KB |
| Assenze_dipendenti_giugno2010.pdf | 5.28 KB |
| Assenze_dipendenti_maggio2010.pdf | 5.29 KB |
| Assenze_dipendenti_aprile2010.pdf. | 5.29 KB |
| Assenze_dipendenti_marzo2010.pdf. | 5.27 KB |
| Assenze dipendenti_febbraio2010.pdf. | 5.28 KB |
| Assenze dipendenti_ gennaio2010.pdf. | 26.71 KB |






